- 产品分类:
全国咨询热线: 0755-26891790
立即咨询
| PG-F 技术规格 | ||||||
| 规格 | 单位 | 段数 | 减速比 | PG60F | PG90F | PG120F |
| 额定输出扭矩 | Nm | 1 | 3 | 15 | 79 | 190 |
| 4 | 21 | 88 | 230 | |||
| 5 | 20 | 85 | 215 | |||
| 7 | 18 | 82 | 205 | |||
| 10 | 15 | 79 | 190 | |||
| 2 | 9 | 15 | 79 | 190 | ||
| 15 | 15 | 79 | 190 | |||
| 20 | 21 | 88 | 230 | |||
| 25 | 20 | 85 | 215 | |||
| 35 | 20 | 85 | 215 | |||
| 40 | 21 | 88 | 230 | |||
| 49 | 18 | 82 | 205 | |||
| 70 | 18 | 82 | 205 | |||
| 100 | 15 | 79 | 190 | |||
| 3 | 27 | -- | 88 | 230 | ||
| 36 | -- | 79 | 190 | |||
| 45 | -- | 79 | 190 | |||
| 48 | -- | 79 | 190 | |||
| 60 | -- | 79 | 190 | |||
| 75 | -- | 79 | 190 | |||
| 80 | -- | 88 | 230 | |||
| 急停扭矩 | Nm | L1,L2,L3 | 3~100 | 2.5倍额定输出扭矩 | ||
| 额定输入转速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 最大输入转速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 4,500 | 4,500 | 3,000 |
| 标准背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≤15~20 | ≤15~20 | ≤15~20 |
| L2 | 9~100 | ≤17~22 | ≤17~22 | ≤17~22 | ||
| 扭转刚性 | Nm/arcmin | L1,L2,L3 | 3~100 | 2 | 7.2 | 14 |
| 容许径向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 590 | 1,700 | 2,850 |
| 容许轴向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 325 | 840 | 1,470 |
| 平均使用寿命 | hr | L1,L2,L3 | 3~100 | 20,000 | ||
| 全负载时效率 | % | L1 | 3~10 | ≥ 94% | ||
| L2 | 9~100 | ≥ 91% | ||||
| L3 | 27~100 | ≥ 86% | ||||
| 重量 | kg | L1 | 3~10 | 1.0 | 3.5 | 7.6 |
| L2 | 9~100 | 1.3 | 5.4 | 9.9 | ||
| L3 | 27~100 | ─ | 7.3 | 12.2 | ||
| 使用温度 | °C | L1,L2,L3 | 3~100 | - 10°C ~ + 90oC | ||
| 润滑 | L1,L2,L3 | 3~100 | 全合成润滑油脂 | |||
| 安装方向 | L1,L2,L3 | 3~100 | 任意方向 | |||
| 噪音值 | dBA | L1,L2,L3 | 3~100 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| 1. 上述单段齿轮箱(未指定比数)相关规格,主要为使用各型号5比齿轮箱所测得之数据. | ||||||
| 2. 减速比: i = 输入转速/输出转速. | ||||||
| 3. 背隙值: 为在2%额定输出扭矩下测试所得之数据. | ||||||
| 4. 最大径向力及最大轴向力: 施力于出力轴中心位置,周期负载时间50%,转速100rpm,条件下所测得之数据. | ||||||
| 5. 运转负载周期<60%状况下,平均使用寿命如列表数据值; 负载周期>=60%之连续运转状况下,平均使用寿命可能会降低至正常值的50%以下. | ||||||
| 6. 噪音值: 距离1公尺,空载运转,额定输入转速,条件下所测得之数据. | ||||||
相关新闻
- ChatGPT在工业领域有哪些应用? 2023-05-23
- 动力电池顶盖焊设备解决方案 2023-05-16
- 湘聚荣获山洋电气深圳2018年度中国代理商大会销售银奖 2023-04-02
- 今天,湘聚为975万考生加油! 2023-04-02
- 事实上 — 六一儿童节放假 我们也是有传统的 2023-04-02

